
酒店
(资料图片)
根据2023年5月5日披露数据,南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)、石四药集团(02005)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.10%、0.01%、0.01%;云顶新耀-B(01952)、微创医疗(00853)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.17%、-0.04%、-0.03%。
在最近有统计数据的5个交易日内,港龙中国地產(06968)、中国铁建(01186)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.51%、0.97%、0.97%;恆生中国企业(02828)、洛阳鉬业(03993)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.60%、-1.41%、-1.26%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | +0.10% | 28.49% |
| 盈富基金(02800) | +0.01% | 1.96% |
| 石四药集团(02005) | +0.01% | 11.53% |
| 农夫山泉(09633) | 0.00% | 1.31% |
| 绿色经济(新)(01315) | 0.00% | 8.59% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.00% | 14.75% |
| 山高新能源(01250) | 0.00% | 0.98% |
| 华科资本(01140) | 0.00% | 0.65% |
| 昭衍新药(06127) | 0.00% | 22.83% |
| 中国光大银行(06818) | 0.00% | 11.24% |
| 新源万恆控股(02326) | 0.00% | 0.25% |
| 腾盛博药-B(02137) | 0.00% | 31.33% |
| 国瑞健康(02329) | 0.00% | 3.51% |
| 新奥能源(02688) | 0.00% | 0.66% |
| 心泰医疗(02291) | 0.00% | 0.03% |
| 盛京银行(02066) | 0.00% | 0.00% |
| 长江生命科技(00775) | 0.00% | 0.90% |
| 九龙仓集团(00004) | 0.00% | 0.19% |
| 业聚医疗(06929) | 0.00% | 0.08% |
| IMAX CHINA HOLDING, INC.(01970) | 0.00% | 0.39% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 云顶新耀-B(01952) | -0.17% | 22.31% |
| 微创医疗(00853) | -0.04% | 18.96% |
| 恆生中国企业(02828) | -0.03% | 1.75% |
| 腾讯控股(00700) | -0.02% | 9.52% |
| 药明巨诺-B(02126) | -0.01% | 11.99% |
| 方达控股(01521) | -0.01% | 11.05% |
| 农夫山泉(09633) | 0.00% | 1.31% |
| 绿色经济(新)(01315) | 0.00% | 8.59% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.00% | 14.75% |
| 山高新能源(01250) | 0.00% | 0.98% |
| 华科资本(01140) | 0.00% | 0.65% |
| 昭衍新药(06127) | 0.00% | 22.83% |
| 中国光大银行(06818) | 0.00% | 11.24% |
| 新源万恆控股(02326) | 0.00% | 0.25% |
| 腾盛博药-B(02137) | 0.00% | 31.33% |
| 国瑞健康(02329) | 0.00% | 3.51% |
| 新奥能源(02688) | 0.00% | 0.66% |
| 心泰医疗(02291) | 0.00% | 0.03% |
| 盛京银行(02066) | 0.00% | 0.00% |
| 长江生命科技(00775) | 0.00% | 0.90% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 港龙中国地產(06968) | +1.51% | 32.63% |
| 中国铁建(01186) | +0.97% | 47.22% |
| 新特能源(01799) | +0.97% | 21.99% |
| 长城汽车(02333) | +0.71% | 44.82% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +0.69% | 11.45% |
| 合景悠活(03913) | +0.64% | 10.22% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.57% | 14.37% |
| 龙源电力(00916) | +0.52% | 10.35% |
| 中铝国际(02068) | +0.49% | 12.54% |
| 中国中铁(00390) | +0.48% | 21.61% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -6.60% | 1.75% |
| 洛阳鉬业(03993) | -1.41% | 21.50% |
| 华能国际电力股份(00902) | -1.26% | 52.14% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.95% | 41.96% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.73% | 28.63% |
| 中国中车(01766) | -0.68% | 21.27% |
| 弘业期货(03678) | -0.65% | 35.52% |
| 浙江世宝(01057) | -0.61% | 33.55% |
| 华虹半导体(01347) | -0.53% | 12.92% |
| 中国中免(01880) | -0.51% | 3.11% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | +10.94% | 14.80% |
| 新特能源(01799) | +7.02% | 21.99% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +4.47% | 46.89% |
| 中国黄金国际(02099) | +3.83% | 14.37% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +3.74% | 11.45% |
| 康诺亚-B(02162) | +3.51% | 17.59% |
| 中国铁建(01186) | +2.91% | 47.22% |
| 康希诺生物(06185) | +2.52% | 18.70% |
| 长城汽车(02333) | +2.41% | 44.82% |
| 智云健康(09955) | +2.41% | 4.99% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 融创中国(01918) | -3.79% | 19.83% |
| 山东新华製药股份(00719) | -3.16% | 41.96% |
| 微盟集团(02013) | -2.52% | 23.73% |
| 上海復旦(01385) | -2.23% | 24.27% |
| 东方电气(01072) | -1.67% | 29.51% |
| 锦欣生殖(01951) | -1.53% | 28.63% |
| 恆生中国企业(02828) | -1.51% | 1.75% |
| 洛阳鉬业(03993) | -1.36% | 21.50% |
| IGG INC(00799) | -1.34% | 7.52% |
| 心动公司(02400) | -1.32% | 24.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词:
攻略
装备
商城